学部・学科
大学院
学部・学科
法学部
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 300,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 342,500 円 | 342,500 円 | 342,500 円 | 342,500 円 |
施 設 維 持 費 | 120,000 円 | 120,000 円 | 120,000 円 | 120,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
学 友 会 費 | 10,000 円 | – | 10,000 円 | – |
学会学生会員会費 | 12,000円 (4ヶ年分) |
– | – | – |
合 計 | 788,000 円 | 462,500 円 | 476,000 円 | 462,500 円 |
※ 欠員補充(3年次)の場合は、学会学生会員会費が6,000円(2ヶ年分)になります。
※ 4年次の10月は、別途同窓会費5,000円が必要となります。
経営学部
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 300,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 342,500 円 | 342,500 円 | 342,500 円 | 342,500 円 |
施 設 維 持 費 | 120,000 円 | 120,000 円 | 120,000 円 | 120,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
学 友 会 費 | 10,000 円 | – | 10,000 円 | – |
学会学生会員会費 | 8,000円 (4ヶ年分) |
– | – | – |
合 計 | 784,000 円 | 462,500 円 | 476,000 円 | 462,500 円 |
※ 欠員補充(3年次)の場合は、学会学生会員会費が4,000円(2ヶ年分)になります。
※ 4年次の10月は、別途同窓会費10,000円が必要となります。
保健医療学部 看護学科
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 300,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 181,250 円 | 181,250 円 | 362,500 円 | 362,500 円 |
実 習 費 | 175,000 円 | 175,000 円 | 175,000 円 | 175,000 円 |
施設維持費 | 175,000 円 | 175,000 円 | 175,000 円 | 175,000 円 |
合 計 | 857,750 円 | 531,250 円 | 712,500 円 | 712,500 円 |
※この学費情報は、2024年度以降の入学生に適用されます。
上記の他に諸納付金等として入学手続時に26,500円、2年次以降毎年23,500円が必要となります。
保健医療学部 健康スポーツ科学科
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 300,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 362,500 円 | 362,500 円 | 362,500 円 | 362,500 円 |
施 設 維 持 費 | 145,000 円 | 145,000 円 | 145,000 円 | 145,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
学 友 会 費 | 10,000 円 | – | 10,000 円 | – |
合 計 | 821,000 円 | 507,500 円 | 521,000 円 | 507,500 円 |
歯学部
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 400,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 475,000 円 | 475,000 円 | 950,000 円 | 950,000 円 |
施設維持費 | 200,000 円 | 200,000 円 | 200,000 円 | 200,000 円 |
教育充実費 | 390,000 円 | 390,000 円 | 390,000 円 | 390,000 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
学友会費 | 10,000 円 | – | 10,000 円 | – |
教育後援会費 | 45,000 円 | – | 35,000 円 | – |
合 計 | 1,523,500 円 | 1,065,000 円 | 1,588,500 円 | 1,540,000 円 |
※この学費情報は、2024年度以降の入学生に適用されます。
大学院
法学研究科
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 200,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 300,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
法学会学生会員会費 | 6,000 円 | – | – | – |
合 計 | 509,500 円 | 300,000 円 | 303,500 円 | 300,000 円 |
※「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」で入学しようとする者で経済的に修学が困難であるものが授業料等の減免を受けようとする場合には、出願書類に必要書類を添付し、所定の期日までに申請しなければなりません。
経営学研究科
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 200,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 300,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 | 300,000 円 |
施 設 維 持 費 | 75,000 円 | 75,000 円 | 75,000 円 | 75,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
経営学会学生会員会費 | 4,000 円 | – | – | – |
合 計 | 582,500 円 | 375,000 円 | 410,000 円 | 375,000 円 |
※「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」で入学しようとする者で経済的に修学が困難であるものが授業料等の減免を受けようとする場合には、出願書類に必要書類を添付し、所定の期日までに申請しなければなりません。
歯学研究科 高度口腔医療科学コース
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 200,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 375,000 円 | 375,000 円 | 375,000 円 | 375,000 円 |
実 習 費 | 25,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
合 計 | 603,500 円 | 400,000 円 | 403,500 円 | 400,000 円 |
歯学研究科 口腔生命科学コース
納付時期 | 入学年度納付金額 | 2年次以降納付金額 | ||
---|---|---|---|---|
費 目 | 入学手続期間内 | 10 月 | 4 月 | 10 月 |
入 学 金 | 200,000 円 | – | – | – |
授 業 料 | 375,000 円 | 375,000 円 | 375,000 円 | 375,000 円 |
学生保障制度維持費 | 3,500 円 | – | 3,500 円 | – |
合 計 | 578,500 円 | 375,000 円 | 378,500 円 | 375,000 円 |