| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎建学の精神と社会生活・リベラルアーツ教育 | |||||||
| アスリートの生活とキャリア スポーツ文化とスポーツのモラル 健康・体力科学 教養スポーツⅠ 教養スポーツⅡ | |||||||
| チームワーク演習 スポーツとチームの運営 | |||||||
| ◎キャリア形成Ⅰ | ◎キャリア形成Ⅱ | ||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| 哲学 歴史学 心理学 法学 経済学 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ○化学 | ○物理学 | ||||||
| ○生物学 | |||||||
| ○統計学 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| 異文化理解 コミュニケーション論 プレゼンテーション論 | |||||||
| ◎英語Ⅰ | ◎英語Ⅱ | 英語コミュニケーションⅢ | 英語コミュニケーションⅣ | ||||
| ◎英語コミュニケーションⅠ | ◎英語コミュニケーションⅡ | ||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎情報リテラシー | ◎数理・データサイエンス | ||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎基礎ゼミナールⅠ | ◎基礎ゼミナールⅡ | ||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎解剖学Ⅰ | ◎解剖学Ⅱ | ||||||
| ◎生理学Ⅰ | |||||||
| ◎生理学Ⅱ | |||||||
| ◎生化学 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎微生物・感染 | ◎病理学 | ◎薬理学 | |||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎保健統計学 | |||||||
| ◎公衆衛生学 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎スポーツ科学 運動生理学 運動学 トレーニング論 トレーニング演習 | |||||||
| メンタルマネジメント スポーツバイオメカニクス スポーツ生理学 ヘルスプロモーション 発育発達と老化 | |||||||
| コンディショニング論 健康運動論 安全教育 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎生命倫理と医の倫理 | ◎救急医学概論 | ◎救急救命処置概論Ⅰ | ◎救急救命処置概論Ⅱ | ||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎救急病態生理学Ⅰ | ◎救急病態生理学Ⅱ | ◎救急症候学Ⅰ | |||||
| ◎救急症候学Ⅱ | |||||||
| ◎救急症候学Ⅲ | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎疾病救急医学Ⅰ | ◎疾病救急医学Ⅲ | ||||||
| ◎疾病救急医学Ⅱ | ◎疾病救急医学Ⅳ | ||||||
| ◎疾病救急医学Ⅴ | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎外傷救急医学Ⅰ | ◎外傷救急医学Ⅱ | ||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎環境障害・急性中毒学 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎災害医療論 | |||||||
| ◎災害危機管理学 | |||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎統合演習Ⅰ | ◎統合演習Ⅱ | ||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 セメスター | 第2 セメスター | 第3 セメスター | 第4 セメスター | 第5 セメスター | 第6 セメスター | 第7 セメスター | 第8 セメスター |
| ◎救急救命シミュレーション実習Ⅰ | ◎救急救命シミュレーション実習Ⅱ | ◎救急救命シミュレーション実習Ⅲ | ◎救急救命シミュレーション実習Ⅳ | ◎救急救命シミュレーション実習Ⅴ | ◎救急車同乗実習 | ||
| ◎救急救命病院実習 | |||||||
◎:必修科目 ○:選択必修科目 無印:選択科目