本大学の教員免許状取得数は、本センターが開設(1989年4月)以来、926名の学生が免許を取得し、取得した免許の件数は1638件になります。
過去5年間の取得状況 (2023年3月31日現在)
年度 | 免許状種類(教科) | 合計 (単位:件) |
人数 (単位:人) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一種免許状 | 専修免許状 | |||||||||||||||
中学校 | 高等学校 | 中学校 | 高等学校 | |||||||||||||
社会 | 保健 体育 |
社会※ | 地理 歴史 |
公民 | 商業 | 情報 | 保健 体育 |
社会 | 社会 | 地理 歴史 |
公民 | 商業 | 情報 | |||
2018年度 | 5 | - | - | 8 | 4 | 13 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 |
2019年度 | 0 | - | - | 0 | 0 | 11 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2020年度 | 1 | 20 | - | 6 | 6 | 4 | - | 29 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 66 | 39 |
2021年度 | 7 | 24 | - | 7 | 9 | 7 | - | 34 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 88 | 50 |
2022年度 | 9 | 23 | - | 10 | 10 | 6 | - | 36 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 95 | 53 |
開設からの合計 | 328 | 67 | 39 | 317 | 350 | 363 | 59 | 99 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1638 | 926 |
※高等学校教諭一種免許状(社会)にあっては1993年度から、また、同専修免許状(社会)にあっては1994年度から、それぞれ「地理歴史」及び「公民」に分離されています。