開館カレンダー
1月開館スケジュール
日 | 曜日 | 本館 | 分室 | 一般開放 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 休館 | 休館 | × | |
2 | 土 | 休館 | 休館 | × | |
3 | 日 | 休館 | 休館 | × | |
4 | 月 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 本館日曜延長開館(学内者のみ) |
5 | 火 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 〃 |
6 | 水 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 本館20時、分室17時に短縮。一般の方は利用制限あり |
7 | 木 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
8 | 金 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
9 | 土 | 9:00-20:00 | 9:00-13:00 | △ | 本館土曜延長開館、一般の方は16時まで |
10 | 日 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 本館日曜延長開館(学内者のみ) |
11 | 月 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 本館日曜延長開館(学内者のみ) |
12 | 火 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 本館20時、分室17時に短縮。一般の方は利用制限あり |
13 | 水 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
14 | 木 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
15 | 金 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
16 | 土 | 9:00-20:00 | 休館 | △ | 本館土曜延長開館、一般の方は16時まで |
17 | 日 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 本館日曜延長開館(学内者のみ) |
18 | 月 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 本館20時、分室17時に短縮。一般の方は利用制限あり |
19 | 火 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
20 | 水 | 9:00-20:00 | 休館 | △ | 〃 |
21 | 木 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
22 | 金 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
23 | 土 | 9:00-20:00 | 9:00-13:00 | △ | 本館土曜延長開館、一般の方は16時まで |
24 | 日 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 本館日曜延長開館(学内者のみ) |
25 | 月 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 本館20時、分室17時に短縮。一般の方は利用制限あり |
26 | 火 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
27 | 水 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
28 | 木 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
29 | 金 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 | △ | 〃 |
30 | 土 | 9:00-20:00 | 9:00-13:00 | △ | 本館土曜延長開館、一般の方は16時まで |
31 | 日 | 9:30-20:00 | 休館 | × | 本館日曜延長開館(学内者のみ) |
*一般の方の利用制限については、図書館ホームページのお知らせをご覧ください